صدور احكام كاركنان دولت و بازنشستگان از فروردینماه با افزایش سالیانه
میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، 9 فروردین در هیئت وزیران به تصویب رسید و روز 15 فروردین ابلاغ شد.
به گزارش «انرژی امروز» از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد این سازمان و سازمان برنامه و بودجه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی از فروردین ماه ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالیانه صادر خواهد شد.
جدول زیر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
ردیف | موضوع | سال 1401 | سال 1402 |
1 | ضریب ریالی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات | ۴۷,۷۵۴ ریال | ۵۷,۳۰5 ریال |
2 | ضریب ریالی حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه | ۳,۳۵۳ ریال | ۴,۰۲4 ریال |
3 | ضریب ریالی حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان | ۳,۱۶۲ ریال | ۳,۷۹۴ ریال |
4 | افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است. | 10 درصد | 20 درصد |
5 | حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی | ۲۴,۷۱۵,۰۰۰ ریال | 29.658.000 ریال |
6 | حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت * حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰2 با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29.658.000) ریال کمتر شود. | ۱۳,۳۶۲,۰۰۰ ریال | 16.034.400 ریال |
7 | حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوقالعادههای ایثارگری، سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی | هفت برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر تعیین شده در این بند | هفت برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر تعیین شده در این بند معادل 207.606.000 ریال |
8 | حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کارمعین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری میشوند. | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 70.000.000 ریال |
9 | افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی نسبت به سال ۱۴۰۰ | 10 درصد (حداقل 50.000.000 ریال) | 20 درصد (حداقل 70.800.000 ریال) |
10 | کمک هزینه عائلهمندی شاغلان و بازنشستگان | 2 برابر سال 1400 | 9.174.720 ریال |
11 | حق اولاد شاغلان و بازنشستگان | 3 برابر سال 1400 | 4.225.200 ریال |
بنا بر بند 4 این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظامهای پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله برمبنای طرحهای طبقهبندی مشاغل، تابع قانون کار قرار دادهاند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظامهای پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
نظامهای پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامهرسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.
همچنین بنا بر بند 6 تصویبنامه هیات وزیران پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای 1 تا 5 همین تصویبنامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب 1401/08/08 ) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79.270.800) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (79.270.800) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال 1402» در احکام درج میشود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میشود.